TABLA DINÁMICA DE DATOS
| MOD |
DIMENSIONES (ALT X ANCH) |
PESO | PIES | SOPORTE | BOX | SACO | COFRES |
| 1 | 86 x 27 cm | 7 Kg | 503/504 | 506/507 | EC-1 | ||
| 2 | 70 x 25 cm | 5 Kg | 503/504 | 506/507 | EC-2 y EC-3 | ||
| 4 | 36 x 15 cm | 1,4 kg | 501/502 | ------- | EC-6 | 301 | 239 |
| 15 | 32 x 32 cm | 6,2 kg | 505 | ---------- | EC-4 | ||
| 16 | 63 x 30 cm | 6,4 cm | --------- | 506/507 | EC-3 | ||
| 19 | 74 x 32 cm | 8,6 cm | --------- | 506/507 | EC-1 | ||
| 21 | 89 x 35 cm | 7 kg | --------- | 506/507 | EC-1 | ||
| 22 | 74 x 38 cm | 7, 8 kg | --------- | 506/507 | EC-1 | ||
| 25 | 75 x 28 cm | 6 kg | 505 | 506/507 | EC-3 | ||
| 26 | 73 x 22 cm | 6 kg | 504 | 506/507 | EC-2 | ||
| 27 | 65 x 35 cm | 5,8 kg | 503/504 | 506/507 | EC-3 | ||
| 28 | 70 x 30 cm | 9 kg | 503/504 | 506/507 | EC-3 | ||
| 30 | 46 x 30 cm | 5 kg | 503 /505 | 506/507 | EC-4 | ||
| 33 | 50 x 33 cm | 5,4 kg | 503/504 | 506/507 | EC-3 | ||
| 34 | 50 x 33 cm | 5,4 kg | 503 /504 | 506/507 | EC-3 | ||
| 35 | 23 x 13 cm | 0,8 kg | 499/500 | ------- | EC-5 | 300 | 240 |
| 36 | 23 x 13 cm | 0,8 kg | 499/500 | ------- | EC-5 | 300 | 240 |
| 37 | 23 x 13 cm | 0,8 kg | 499/500 | ------- | EC-5 | 300 | 240 |
* Dimensiones de embalajes , m3 y peso.
|
MODELO |
DIMENSIONES (LAR X ANC X AL) |
M3 |
PESO |
RELLENO |
| EC-1 | 103x41x37 | 0,156 | 2,8 kg | 1 kg |
| EC-2 | 87x27x30 | 0,070 | 2,3 kg | 0,8 kg |
| EC-3 | 77x41x37 | 0,116 | 1,53 kg | 0,6 kg |
| EC-4 | 46x37x37 | 0,062 | 0,93 kg | 0,4 kg |
| EC-5 | 30x27x27 | 0,021 | 0,4 kg | 0,2 kg |
| EC-6 | 40x26x26 | 0,027 | 0,5Kg | 0,3kg |



* Piés y Soportes
|
MODELO |
DIMENSIONES (AL X AN x PR) |
PESO |
TIPO |
| 495 | 19 x18 x 11 | 360 gr | SOPORTE |
| 496 | 10 x 06 x 12 | 160 gr | SOPORTE |
| 497 | 18 x 08 x 16 | 280 gr | SOPORTE |
| 499 | 14 x 12 cm | 80 gr | PIE |
| 500 | 12 x 12 cm | 50 gr | PIE |
| 501 | 24 x 24 cm | 300 gr | PIE |
| 502 | 22 x 24 cm | 400 gr | PIE |
| 503 | 135 x 21 cm | 4,0 kg | PIE |
| 504 | 42 x 23 cm | 1,0 kg | PIE |
|
505 |
52 x 28 cm |
1,7 kg |
PIE |
| 506 | 33 x 26 cm | 520 gr | SOPORTE |
| 507 | 36 x 23 cm | 800 gr | SOPORTE |
| 508 | 16 x 16 x 20 | 240 gr | PIE |
* Cofres
|
MODELO |
DIMENSIONES |
PESO |
|
| 239 | 36x23x26 cm | 175 gr | |
| 240 | 28x18x20 cm | 75 gr | |
![]()
* Sacos![]()
|
MODELO |
DIMENSIONES |
PESO |
|
| 300 | 35x25 cm | - | |
| 301 | 48x30 cm | - | |
* Pantallas
|
MODELO |
DIMENSIONES ØInf x ØSup x alto |
PESO |
| 250 | 25 x 9 x 10 | 360 gr |
| 251 | 25 x 9 x 10 | 360 gr |
| 252 | 35 x 14 x 13 | 280 gr |
| 253 | 35 x 14 x 13 | 280 gr |
| 254 | 60 x 20 x 23 | 800 gr |
| 255 | 60 x 20 x 23 | 800 gr |

![]()
anforasdelmar.com ![]()
![]()






![]()



![]()


![]()